본문 바로가기
전문자격증 (ㄱ~ㅎ)/공인중개사

(1~31회) 공인중개사 합격률 : 최종합격자 기준

by 취하는 이야기 2021. 11. 19.

공인중개사 자격시험 시행 현황 : 2차 기준

회별 원서접수 시험응시 응시율 합격자 합격률
제1회 198,808 157,923 79.4% 60,277 38%
제2회 39,089 26,167 79.4% 3,018 12%
제3회 26,257 19,166 66.9% 943 5%
제4회 33,400 25,964 72.9% 5,507 21%
제5회 42,766 30,660 77.7% 3,524 11%
제6회 95,775 65,187 71.7% 1,798 3%
제7회 49,602 28,114 68.1% 2,090 7%
제8회 72,940 42,423 56.7% 1,102 3%
제9회 120,485 69,953 58.2% 3,469 5%

 

회별 원서접수 시험응시 응시율 합격자 합격률
제10회 130,116 81,585 58.1% 14,781 18%
제11회 129,608 91,813 62.7% 14,855 16%
제12회 132,995 85,456 70.8% 15,461 18%
제13회 265,995 159,795 64.3% 19,144 12%
제14회 261,153 147,500 60.1% 29,850 20%
제15회 239,263 122,318 56.5% 1,805 1% 
제15회 추가 138,272 88,919 51.1% 30,680 35%
제16회 151,636 81,543 64.3% 16,603 20%
제17회 147,401 79,398 53.8% 10,496 13%

 

회별 원서접수 시험응시 응시율 합격자 합격률
제18회 153,449 82,465 53.9% 19,593 24%
제19회 169,434 89,428 53.7% 16,117 18%
제20회 155,024 73,180 52.8% 15,906 22%
제21회 127,459 67,039 47.2% 15,073 22%
제22회 86,179 56,875 52.6% 12,853 23%
제23회 71,067 44,540 66.0% 11,373 26%
제24회 62,380 39,343 62.7% 9,846 25%
제25회 71,641 45,655 63.0% 8,956 20%
제26회 90,896 58,178 63.7% 14,914 26%
제27회 110,071 71,829 64.0% 22,340 31%
제28회 120,558 76,393 65.3% 23,698 31%
제29회 125,646 80,327 63.4% 16,885 21%
제30회 114,568 74,001 63.9% 27,078 37%
제31회 129,075 75,214 58.3% 16,555 22%

<출처 : 큐넷>

 

합격팁

하나. 어떤 시험이든 한 번에 합격하는 것이 중요합니다. 검증된 곳에는 이유가 있습니다. 에듀윌이나 해커스 등 우리가 잘 알고 있는 유명한 곳을 이용하는 것이 실패하지 않는 하나의 방법임을 알려드립니다. 이런 대형 학원에서는 거의 365일 이벤트를 진행하니 국비지원이나, 교재, 할인이나 이벤트북을 제공하는지도 꼼꼼히 살펴보시기 바랍니다.

둘. 바로 시작하세요. 다이어트에 대해 고민하고 알아보는 것과 실제 다이어트를 하는 것은 전혀 다릅니다. 적어도 이 글을 보고 계시다면 시험에 관심이 있으실 텐데요, 미루지 말고 지금 시작하세요. '실행력'이 합격과 성공의 척도입니다. 건승을 기원합니다.

댓글